(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,天下秀(600556)获外资卖出31.64万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有天下秀985.29万股,占流通股0.55%,累计持股成本14.86元,持股亏损52.28%。
天下秀最近5个交易日上涨2.75%,陆股通累计净买入383.16万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价7.18元;最近20个交易日上涨1.14%,陆股通累计净卖出1119.01万股,占流通盘0.62%,区间平均卖出价7.05元;最近60个交易日下跌12.68%,陆股通累计净卖出1439.71万股,占流通盘0.80%,区间平均卖出价7.38元。
天下秀近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 985.29万 | 0.55 | -226.21万 | -31.64万 | 14.86 |
2023-8-8 | 1016.93万 | 0.56 | 194.2万 | 26.42万 | 14.62 |
2023-8-7 | 990.51万 | 0.55 | 856.34万 | 115.16万 | 14.81 |
2023-8-4 | 875.35万 | 0.48 | 1836.79万 | 260.1万 | 15.78 |
2023-8-3 | 615.26万 | 0.34 | 90.78万 | 13.13万 | 19.47 |
2023-8-2 | 602.13万 | 0.33 | 201.46万 | 29.24万 | 19.74 |
2023-8-1 | 572.89万 | 0.32 | -712.09万 | -102.6万 | 20.40 |
2023-7-31 | 675.49万 | 0.37 | 890.22万 | 127.57万 | 18.36 |
2023-7-28 | 547.92万 | 0.30 | -5269.71万 | -767.03万 | 21.00 |
2023-7-27 | 1314.95万 | 0.73 | -313.46万 | -45.09万 | 12.76 |
关键词:
质检
推荐