(相关资料图)
沪指8月9日下跌0.49%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出324.55亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.34%,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,日跌幅为0.49%,净流入资金为1.57亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、计算机等行业。
房地产行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流出2.52亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有29只,涨停的有2只;下跌的有75只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是天房发展(600322),今日净流入资金8939.32万元,紧随其后的是金地集团(600383)、万科A,净流入资金分别为5848.68万元、2700.02万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有15只,净流出资金居前的有荣盛发展(002146)、金科股份(000656)、云南城投(600239),净流出资金分别为1.10亿元、9446.41万元、5533.73万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600322 | 天房发展 | 10.21 | 17.67 | 8939.32 |
600383 | 金地集团 | 1.38 | 2.66 | 5848.68 |
000002 | 万科A | 0.82 | 0.56 | 2700.02 |
001979 | 招商蛇口 | 0.66 | 0.68 | 2110.16 |
600743 | 华远地产 | 6.40 | 6.44 | 1984.74 |
600376 | 首开股份 | 1.91 | 1.86 | 1861.53 |
002244 | 滨江集团 | 0.91 | 1.21 | 1710.62 |
300917 | 特发服务 | 1.96 | 18.70 | 1577.63 |
600048 | 保利发展 | 1.74 | 0.49 | 1440.45 |
600325 | 华发股份 | 2.10 | 1.28 | 1331.06 |
000797 | 中国武夷 | -0.57 | 2.94 | 1173.63 |
000736 | 中交地产 | 0.68 | 3.60 | 1051.94 |
600684 | 珠江股份 | -0.69 | 4.53 | 760.35 |
600503 | 华丽家族 | -0.67 | 2.28 | 681.07 |
600649 | 城投控股 | -0.42 | 1.59 | 679.77 |
000926 | 福星股份 | -0.20 | 3.58 | 528.99 |
000517 | 荣安地产 | -0.61 | 1.04 | 502.32 |
000608 | 阳光股份 | 0.00 | 2.88 | 498.20 |
600708 | 光明地产 | 0.00 | 2.21 | 411.11 |
000558 | 莱茵体育 | -1.91 | 1.62 | 351.82 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | -1.51 | 10.08 | -10961.78 |
000656 | 金科股份 | 2.31 | 20.22 | -9446.41 |
600239 | 云南城投 | -4.97 | 14.68 | -5533.73 |
600683 | 京投发展 | -4.12 | 9.56 | -2385.70 |
000838 | 财信发展 | -6.24 | 8.34 | -2158.07 |
600208 | 新湖中宝 | -0.74 | 0.78 | -1694.14 |
000961 | 中南建设 | -0.98 | 4.55 | -1657.78 |
600185 | 格力地产 | -0.60 | 0.88 | -1644.57 |
000090 | 天健集团 | 2.07 | 3.70 | -1500.98 |
600266 | 城建发展 | 1.51 | 7.10 | -1481.07 |
600246 | 万通发展 | -1.50 | 0.66 | -1288.72 |
000620 | *ST新联 | 5.00 | 2.12 | -1274.83 |
000514 | 渝开发 | -1.59 | 5.10 | -1254.15 |
600641 | 万业企业 | -2.08 | 1.26 | -1171.26 |
600606 | 绿地控股 | -0.63 | 0.39 | -1117.44 |
002285 | 世联行 | -0.33 | 1.16 | -973.93 |
600895 | 张江高科 | 0.63 | 1.91 | -960.90 |
600064 | 南京高科 | -0.30 | 0.60 | -857.72 |
000609 | 中迪投资 | -6.12 | 15.63 | -806.99 |
600823 | ST世茂 | 0.70 | 1.74 | -781.75 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
关键词:
质检
推荐