(资料图片)
8月9日,截至收盘,鹏华创新动力(300152)混合(LOF)(501076)较前一交易日净值下跌0.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4500。
鹏华创新动力混合(LOF)基金成立于2019年6月10日,最新规模为4.32亿元,基金经理为李君、李韵怡、金笑非,他们在管基金情况分别如下所示:
李韵怡,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华弘实混合A | 001329 | 2023-08-09 | 0.01 | -0.04 | -3.28 |
鹏华弘鑫混合A | 001453 | 2023-08-09 | -0.03 | -0.13 | -1.99 |
鹏华弘鑫混合C | 001454 | 2023-08-09 | -0.02 | -0.12 | -2.04 |
鹏华弘益混合C | 001337 | 2023-08-09 | -0.01 | -0.05 | -1.97 |
鹏华弘益混合A | 001336 | 2023-08-09 | -0.01 | -0.07 | -1.94 |
鹏华弘实混合C | 001330 | 2023-08-09 | 0.01 | -0.05 | -3.31 |
鹏华鑫享稳健混合C | 008059 | 2023-08-09 | -0.35 | -0.71 | -4.02 |
鹏华鑫享稳健混合A | 008058 | 2023-08-09 | -0.34 | -0.66 | -3.41 |
鹏华金享混合 | 008119 | 2023-08-09 | -0.17 | -0.46 | -3.02 |
鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 2023-08-09 | -0.58 | -1.76 | -9.99 |
鹏华兴惠定期开放混合 | 003828 | 2023-08-04 | -0.09 | -0.04 | -1.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华创新增长一年持有期混合A | 014313 | 2023-08-09 | -5.08 | -7.32 | -9.24 |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 014314 | 2023-08-09 | -5.09 | -7.39 | -9.98 |
鹏华创新升级混合A | 012093 | 2023-08-09 | -3.66 | -4.42 | -8.65 |
鹏华创新升级混合C | 012094 | 2023-08-09 | -3.69 | -4.49 | -9.39 |
鹏华医药科技A | 001230 | 2023-08-09 | -3.67 | -6.91 | -7.43 |
鹏华医药科技C | 017900 | 2023-08-09 | -3.65 | -6.95 | -- |
鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 2023-08-09 | -0.58 | -1.76 | -9.99 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华兴鹏一年持有期混合C | 015025 | 2023-08-04 | 0.27 | 0.13 | -- |
鹏华兴鹏一年持有期混合A | 015024 | 2023-08-04 | 0.27 | 0.15 | -- |
鹏华创新动力混合(LOF) | 501076 | 2023-08-09 | -0.58 | -1.76 | -9.99 |
鹏华弘利混合A | 001122 | 2023-08-09 | -0.26 | -0.20 | 2.11 |
鹏华弘利混合C | 001123 | 2023-08-09 | -0.27 | -0.24 | 1.81 |
鹏华安享一年持有期混合A | 010725 | 2023-08-09 | 0.10 | -0.03 | -0.78 |
鹏华安享一年持有期混合C | 010726 | 2023-08-09 | 0.09 | -0.06 | -1.17 |
鹏华尊惠定期开放混合A | 005416 | 2023-08-04 | -0.08 | -0.75 | 4.93 |
鹏华弘裕一年持有期混合A | 011052 | 2023-08-09 | -0.46 | -0.58 | 1.64 |
鹏华弘裕一年持有期混合C | 011053 | 2023-08-09 | -0.46 | -0.62 | 1.24 |
鹏华尊惠定期开放混合C | 005417 | 2023-08-04 | -0.08 | -0.79 | 4.40 |
鹏华弘润A | 001190 | 2023-08-09 | -0.55 | -0.53 | 2.50 |
鹏华弘润C | 001191 | 2023-08-09 | -0.55 | -0.56 | 2.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐