(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,港通医疗因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。港通医疗当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券昆明白龙路营业部 | |||
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | |||
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 0 | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
3 | 浙商证券丽水分公司 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券昆明白龙路营业部 | |||
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | |||
4 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 0 | ||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
3 | 浙商证券丽水分公司 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐