(资料图片)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14380-14630 | -80 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-8-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14430-14530 | -80 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-8-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14430-14630 | -80 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-8-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14380-14480 | -80 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-8-7 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14530-14730 | -80 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-8-7 |
8月7日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
关键词:
质检
推荐