(资料图片仅供参考)
8月4日,北向资金净买入27.42亿元,其中,深股通净买入26.26亿元,沪股通净买入1.16亿元。
证券时报•数据宝统计显示,8月4日共有1291只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有63只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为4.51亿股,环比增加1.43%,增持市值为15.49亿元,其次是贵州茅台、指南针,增持市值分别为10.10亿元、2.15亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、计算机、电力设备等行业最为集中,分别有13只、13只、6只个股上榜。板块分布上,主板有50只,创业板有13只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是宁德时代,净利润同比变动幅度为153.64%。有6股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有长城证券、大华股份,增幅为105.04%、30.01%。公布上半年业绩预告的共有23只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是石英股份,预计净利润中值为23.94亿元,同比增幅为729.40%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有沪电股份、伟星新材、晶澳科技等,期间分别获机构调研11次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、沪电股份、指南针,分别有198家、88家、62家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有沪电股份、汇川技术、晶澳科技等7只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45059.49 | 1.43 | 633.48 | 154937.44 |
600519 | 贵州茅台 | 9295.76 | 0.58 | 53.27 | 100958.38 |
300803 | 指南针 | 601.59 | 104.52 | 307.44 | 21472.58 |
601360 | 三六零 | 20172.10 | 9.06 | 1675.07 | 20260.06 |
000776 | 广发证券 | 13481.90 | 8.17 | 1018.45 | 17323.97 |
600050 | 中国联通 | 133407.01 | 2.08 | 2714.89 | 14797.34 |
300274 | 阳光电源 | 17066.63 | 0.80 | 135.17 | 14789.20 |
300896 | 爱美客 | 907.53 | 3.56 | 31.23 | 14707.24 |
600089 | 特变电工 | 13856.17 | 6.48 | 843.00 | 14067.16 |
600176 | 中国巨石 | 57355.53 | 1.62 | 912.49 | 13372.11 |
603986 | 兆易创新 | 2644.39 | 4.67 | 117.88 | 12620.14 |
002466 | 天齐锂业 | 6966.64 | 2.60 | 176.84 | 11764.78 |
603501 | 韦尔股份 | 12659.95 | 0.89 | 111.11 | 11682.51 |
601865 | 福莱特 | 2786.15 | 12.93 | 318.94 | 11372.41 |
002405 | 四维图新 | 10086.90 | 10.81 | 984.41 | 11326.91 |
600415 | 小商品城 | 8866.94 | 16.37 | 1247.46 | 10509.10 |
002241 | 歌尔股份 | 10467.35 | 5.81 | 574.31 | 10422.80 |
300773 | 拉卡拉 | 1897.46 | 36.87 | 511.16 | 10294.32 |
600660 | 福耀玻璃 | 37772.34 | 0.70 | 263.50 | 10062.01 |
000333 | 美的集团 | 141357.14 | 0.12 | 169.52 | 9888.56 |
001979 | 招商蛇口 | 15968.10 | 4.41 | 674.60 | 9884.51 |
002939 | 长城证券 | 6625.25 | 18.34 | 1026.99 | 9815.45 |
601211 | 国泰君安 | 20781.15 | 2.86 | 578.09 | 9318.15 |
300413 | 芒果超媒 | 6897.48 | 3.93 | 260.78 | 8882.14 |
002463 | 沪电股份 | 8632.32 | 4.57 | 376.97 | 8504.92 |
002236 | 大华股份 | 7324.51 | 5.54 | 384.61 | 8457.62 |
601127 | 赛力斯 | 2157.51 | 9.88 | 194.06 | 8343.53 |
600150 | 中国船舶 | 8047.09 | 3.29 | 256.49 | 8031.00 |
300124 | 汇川技术 | 61028.81 | 0.18 | 109.25 | 7850.31 |
002372 | 伟星新材 | 16464.07 | 2.19 | 353.39 | 7832.39 |
300033 | 同花顺 | 1804.29 | 2.34 | 41.28 | 7822.35 |
601696 | 中银证券 | 4375.68 | 16.00 | 603.47 | 7392.32 |
300253 | 卫宁健康 | 4308.54 | 29.19 | 973.60 | 7376.40 |
601857 | 中国石油 | 112159.09 | 0.86 | 954.01 | 7316.99 |
603799 | 华友钴业 | 8675.33 | 1.65 | 140.65 | 7276.91 |
300058 | 蓝色光标 | 5930.01 | 15.65 | 802.56 | 7143.43 |
601878 | 浙商证券 | 7105.91 | 9.12 | 593.63 | 6910.46 |
601099 | 太平洋 | 5251.01 | 36.78 | 1412.10 | 6748.22 |
002459 | 晶澳科技 | 16841.81 | 1.28 | 212.76 | 6685.09 |
601066 | 中信建投 | 6771.75 | 3.59 | 234.70 | 6565.10 |
601108 | 财通证券 | 11126.06 | 6.91 | 719.28 | 6531.23 |
603688 | 石英股份 | 737.51 | 10.57 | 70.49 | 6491.93 |
002152 | 广电运通 | 5181.15 | 11.31 | 526.33 | 6315.90 |
002050 | 三花智控 | 60419.38 | 0.37 | 221.04 | 6272.66 |
300223 | 北京君正 | 858.01 | 9.99 | 77.92 | 6268.00 |
002195 | 岩山科技 | 7354.21 | 37.16 | 1992.36 | 6247.36 |
600588 | 用友网络 | 18107.78 | 1.79 | 318.66 | 6219.89 |
601688 | 华泰证券 | 26817.64 | 1.29 | 341.20 | 6116.18 |
601567 | 三星医疗 | 4124.75 | 10.65 | 396.99 | 6027.87 |
601788 | 光大证券 | 7170.53 | 4.60 | 315.35 | 5949.70 |
600019 | 宝钢股份 | 112971.85 | 0.79 | 890.52 | 5861.51 |
600699 | 均胜电子 | 3190.55 | 10.31 | 298.14 | 5766.08 |
002371 | 北方华创 | 2098.23 | 0.97 | 20.12 | 5668.49 |
002373 | 千方科技 | 2488.37 | 20.27 | 419.36 | 5535.72 |
601377 | 兴业证券 | 26582.07 | 2.92 | 754.70 | 5532.70 |
601456 | 国联证券 | 2988.59 | 17.06 | 435.66 | 5470.01 |
603000 | 人民网 | 1437.65 | 12.84 | 163.53 | 5420.35 |
600600 | 青岛啤酒 | 2447.56 | 2.26 | 54.16 | 5350.85 |
300663 | 科蓝软件 | 499.56 | 218.34 | 342.64 | 5278.80 |
000066 | 中国长城 | 11311.43 | 3.80 | 414.32 | 5261.14 |
601816 | 京沪高铁 | 74212.69 | 1.30 | 954.32 | 5236.43 |
600941 | 中国移动 | 2771.68 | 1.97 | 53.42 | 5150.22 |
300287 | 飞利信 | 1430.70 | 402.76 | 1146.13 | 5035.17 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
质检
推荐