(相关资料图)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。泰德股份当日收报4.69元,涨跌幅16.38%,换手率28.41%,成交额7663.86万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中原证券深圳分公司 | 845.61 | 0 | 845.61 |
2 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | 215.64 | 140.83 | 74.81 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 161.01 | 79.12 | 81.89 |
4 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 154.57 | 76.32 | 78.25 |
5 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 143.85 | 0 | 143.85 |
合计 | - | 1520.68 | 296.27 | 1224.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券济南舜耕路营业部 | 0 | 382.21 | -382.21 |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | 6.14 | 373.94 | -367.8 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 114.47 | 357.85 | -243.38 |
4 | 平安证券上海分公司 | 126.27 | 297.25 | -170.98 |
5 | 机构专用 | 0 | 223.85 | -223.85 |
合计 | - | 246.88 | 1635.1 | -1388.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐