近日,国家市场监督管理总局发布了休闲服装产品质量国家监督抽查结果。结果显示,2018年第2批,共抽查了北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、广东12个省、直辖市197家企业生产的197批次休闲服装产品。
本次抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T 73020-2012 《针织休闲服装》、GB/T 2662-2008《棉服装》、GB/T 22700-2008 《水洗整理服装》(GB/T 22700-2016于2017年07月01日期实施)、GB/T 22849-2014 《针织T恤衫》、FZ/T 73020-2012 《针织休闲服装》、FZ/T 73026-2014 《针织裙、裙套》、FZ/T 81004-2012 《连衣裙、裙套》、FZ/T 81006-2007 《牛仔服装》(FZ/T 81006-2017于2017年10月01日期实施)、FZ/T 81007-2012 《单、夹服装》等标准的要求,对休闲服装产品的甲醛含量,可分解芳香胺染料,pH值,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,耐光、汗复合色牢度,纤维含量等9个项目进行了检验。
抽查发现有36批次产品不符合标准的规定,涉及到纤维含量、耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、pH值项目。其中,深圳歌力思服饰股份有限公司生产的牛仔裙(水洗产品)因pH值问题、北京东方世家制衣有限公司生产的休闲裤因纤维含量问题均在不合格名单内。
附不合格产品及其企业名单
受检企业名称 | 生产企业名称 | 生产企业所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
南京市太平商场有限公司 | 北京东方世家制衣有限公司 | 北京市 | 休闲裤 | 190/104A 195/108A | 一等品 | 货号:905263921161 | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
石家庄东方城市广场有限公司 | 北京格尔盾制衣有限公司 | 北京市 | 女裤 | 170/84B 25(2条) 175/90B 27(1条) |
合格品 | 1603 | 不合格 | 耐水色牢度 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
石家庄人民商场股份有限公司 | 北京华泰鲁业商贸有限公司 | 北京市 | 女裤 | 165/96A L 170/104A 2XL 170/108A 3XL | 合格品 | HM-K17-17398-1 | 不合格 | 纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
北国商城股份有限公司益友百货分公司 | 米盖尔(天津)制衣有限公司 | 天津市 | 男夹克 | 180/96A XL (2件) 185/100A XXL (1件) | 合格品 | 0295173101021077 | 不合格 | 纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
北国商城股份有限公司益友百货分公司 | 河北啸龙服装有限公司 | 河北省 | 休闲裤 | 33(175/86)1条 32(170/84)1条 35(175/92)1条 | 合格品 | 86921-1 | 不合格 | 纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
石家庄建华百货大楼有限公司 | 河北博尔萨服装有限公司 | 河北省 | 休闲裤 | 185/90A 34 185/84A 32 185/94A 36 | 合格品 | 修身版6X32-2 | 不合格 | 纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
北国商城股份有限公司益友百货分公司 | 晋城市乾顺商贸有限公司 | 山西省 | 裤 | XL(1条) 2XL(1条) 3XL(1条) |
一等品 | 17D-Z1015 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
苏果超市有限公司清凉门连锁店 | 上海威玛企业发展有限公司 | 上海市 | T恤 | 170/92A | 一等品 | 货号:3705S | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京悦家超市有限公司 | 上海家湖贸易发展有限公司 | 上海市 | 奕男装 | L S |
合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京悦家超市有限公司 | 上海林元制衣有限公司 | 上海市 | 男卫衣 | 175/96A 175/96A | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
北京华联综合超市股份有限公司南京第一分公司 | 上海海螺服饰有限公司 | 上海市 | 休闲裤 | 33 | 合格品 | 货号:AK-11-卡其 | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京东方福来德百货有限公司 | 上海杰丝菲丝绸服饰有限公司 | 上海市 | 套装 | M、L、 XL | 合格品 | NX78SY499 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京万达百货有限公司 | 上海潮诗服饰有限公司 | 上海市 | 棉服 | / | 一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京诚隆商娱购物中心有限公司 | 上海圣狼服饰有限公司 | 上海市 | 休闲裤 | 尺码32 两条 尺码32 壹条 |
一等品 | / | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京万达百货有限公司 | 奥·卡特罗服饰运营商/奥玛巴服饰(上海)有限公司 | 上海市 | 牛仔裤 | 32 180/82A(1件)、33 180/86A(1件) 34 180/88A(1件) | 合格品 | A2359 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京诚隆商娱购物中心有限公司 | 常熟瀚沥宝制衣厂 | 江苏省 | 休闲女裤 | XXXL 两条 XXXXL 壹条 |
合格品 | 7Q809 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京诚隆商娱购物中心有限公司 | 常熟市古里镇淼泉丽思达针织厂 | 江苏省 | 休闲女裤 | XXL2条 XXL1条 |
一等品 | 75472 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京新城市商业置业有限公司 | 南京盈飒特服饰有限公司 | 江苏省 | 女式长裤 | 165/68A(L)(2条) 160/64A(M)(1条) | 合格品 | 1D3565101 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
南京市太平商场有限公司 | 南京爱派服饰实业有限公司 | 江苏省 | 棉服 | 165/88A、175/96A 180/100A | 合格品 | 款号:168128 | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京市太平商场有限公司 | 南京时时通服饰实业有限公司 | 江苏省 | 休闲裤 | 175/82A、180/95B 175/75A | 一等品 | 38211 | 不合格 | 耐干摩擦色牢度、纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京悦家超市有限公司 | 台州市椒江多伦哥服装厂 | 浙江省 | T恤衫 | / | 合格品 | 货号:YX-HJ000 | 不合格 | 纤维含量 | 杭州市质量技术监督检测院 |
南京中央金城仓储超市有限责任公司 | 杭州汉爵服饰有限公司 | 浙江省 | 女休闲裤HJ75502 | 165/76A | 一等品 | HJ75502 | 不合格 | 纤维含量 | 苏州市纤维检验所(国家丝绸及服装产品质量监督检验中心) |
广州润增商贸有限公司 | 福州九鑫龙贸易有限公司 | 福建省 | 休闲裤 | 34 | 合格品 | D2115 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州闽江万达百货有限公司 | 福建嘉榕服饰有限公司 | 福建省 | 连衣裙 | 170/92A(L) 175/96A(XL) 175/96A(XL) | 一等品 | L5B2879 | 不合格 | 纤维含量、.耐水色牢度、耐碱汗渍色牢度 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州靓彩时尚百货商场有限公司 | 福州林氏服饰有限公司 | 福建省 | 裤子 | 175/80A(44) | 一等品 | 1455201 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州闽江万达百货有限公司 | 福州博爱客服饰有限公司 | 福建省 | 裤子 | 175/78A(2XL)、175/78A(2XL)、170/74A(XL) | 合格品 | K171580 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
厦门市天虹商场有限公司大西洋百货商场 | 叙写(厦门)商贸有限公司 | 福建省 | 呢料裤 | 170/72A 165/68A | 合格品 | / | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州闽江万达百货有限公司 | 厦门给丽工贸有限公司 | 福建省 | 长裤 | 170/74A XL 170/74A XL 165/70A L | 合格品 | 640018 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州闽江万达百货有限公司 | 厦门市思明区侨丽服装厂 | 福建省 | 上衣 | 165/88A L 170/100A XXXL 170/104A XXXXL | 合格品 | 16926 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
福州闽江万达百货有限公司 | 厦门市东方巴厘服饰有限公司 | 福建省 | 裤子 | 155/64A(36) 160/68A(38) 170/76A(42) | 一等品 | D692723-枣红 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
北国商城股份有限公司益友百货分公司 | 广州市荔湾区邻家女孩服装厂 | 广东省 | 不规划磨毛牛仔裤 | 165/72A L(2条) 160/68A M(1条) |
一等品 | 310282 | 不合格 | 纤维含量 | 宁波市纤维检验所(国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)) |
广州友谊集团有限公司广州友谊商店 | 广州市逸风服饰有限公司 | 广东省 | 女针织上衣 | 165/88A(M码) | 一等品 | LJ42T613 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
广州市广百股份有限公司增城分公司 | 广州市重逢服饰有限公司 | 广东省 | T恤 | 165/84A 170/88A | 一等品 | YC4T116 | 不合格 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
东莞市南城海雅百货有限公司 | 深圳市珞莎琳服饰有限公司 | 广东省 | 女式连衣裙 | 155/80A、160/84A 165/88A | 合格品 | LH992320 藏青色 | 不合格 | 纤维含量 | 福建省纤维检验局(国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)) |
广东天河城百货有限公司 | 深圳市尚裕服饰有限责任公司 | 广东省 | 裤子 | 155/62A、165/70A | 合格品 | SRICK006 | 不合格 | pH值 | 福建省纤维检验局(国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)) |
广州市广百股份有限公司天河中怡分公司 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 广东省 | 牛仔裙(水洗产品) | 150/62A、155/66A | 合格品 | 150/62A对应款号为:W181Q0260057250 155/66A对应款号为:W181Q0260057255 |
不合格 | pH值 | 福建省纤维检验局(国家纺织服装产品质量监督检验中心(福建)) |
质检
推荐